Shipments
All cross-border parcels handled by your network.
| WP-NG-2026-000001 | Kemi MohamedJohannesburg, South Africa | express | Returned | Paid | ₦73,920 | 24 Mar 2026 |
| WP-NG-2026-000002 | Layla AdeyemiMarseille, France | express | Delivered | Paid | ₦125,664 | 16 May 2026 |
| WP-NG-2026-000003 | Chinedu KamauIzmir, Turkey | economy | Returned | Paid | ₦123,200 | 20 Apr 2026 |
| WP-NG-2026-000004 | Ibrahim DialloBangalore, India | economy | Delivered | Paid | ₦147,840 | 21 Mar 2026 |
| WP-NG-2026-000005 | Layla FarahDurban, South Africa | standard | Delivered | Paid | ₦86,240 | 28 Apr 2026 |
| WP-NG-2026-000006 | Khadija NjorogeMelbourne, Australia | express | Delivered | Paid | ₦310,464 | 29 Mar 2026 |
| WP-NG-2026-000007 | Omar HashimiHouston, United States | standard | Picked up | Paid | ₦353,584 | 06 May 2026 |
| WP-NG-2026-000008 | Adam FarahDurban, South Africa | standard | Returned | Paid | ₦49,280 | 27 Mar 2026 |
| WP-NG-2026-000009 | Kemi AdeyemiIstanbul, Turkey | express | In transit | Paid | ₦258,720 | 16 Apr 2026 |
| WP-NG-2026-000010 | Daniel AzizBangalore, India | economy | Customs | Paid | ₦84,480 | 23 Apr 2026 |
| WP-NG-2026-000011 | Noor KipropIzmir, Turkey | express | Exception | Paid | ₦665,280 | 29 Mar 2026 |
| WP-NG-2026-000012 | Ibrahim AdebayoLondon, United Kingdom | express | In transit | Paid | ₦70,686 | 19 May 2026 |
| WP-NG-2026-000013 | Ahmed MensahHouston, United States | economy | Delivered | Paid | ₦72,160 | 28 Mar 2026 |
| WP-NG-2026-000014 | Wanjiru AzizIstanbul, Turkey | express | Delivered | Paid | ₦388,080 | 14 May 2026 |
| WP-NG-2026-000015 | James SalehJohannesburg, South Africa | standard | In transit | Paid | ₦86,240 | 06 Apr 2026 |
| WP-NG-2026-000016 | Adam KamauAbu Dhabi, United Arab Emirates | express | In transit | Paid | ₦349,272 | 14 Apr 2026 |
| WP-NG-2026-000017 | Chinedu PatelManchester, United Kingdom | economy | Delivered | Paid | ₦59,840 | 12 May 2026 |
| WP-NG-2026-000018 | Ali RahmanSharjah, United Arab Emirates | express | Returned | Paid | ₦99,792 | 13 Apr 2026 |
| WP-NG-2026-000019 | Amina OtienoIzmir, Turkey | express | Customs | Paid | ₦258,720 | 09 May 2026 |
| WP-NG-2026-000020 | Noor HusseinEdinburgh, United Kingdom | express | Label created | Paid | ₦659,736 | 17 Apr 2026 |
Page 1 of 11 · 220 rows